:: 目前位置 > 外币汇率 > 美元(USD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑美元 | 平安银行 | 6.3843 | 如果你需要买美元,在平安银行会比较便宜。 |
美元兑人民币 | 光大银行 | 7.2083 | 如果你要把美元换成人民币,在光大银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1美元 时间:2023-12-10
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 6.6762 | -- | 6.7302 | 6.7571 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 7.1208 | 7.2006 | 7.1711 | 7.2006 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 7.1136 | -- | 7.1711 | 7.1999 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 7.2083 | 7.2986 | 7.2695 | 7.2986 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 6.3275 | 6.4042 | 6.3786 | 6.4042 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 7.1495 | 7.1998 | 7.1712 | 7.1998 | 10月26日 22:01 |
招商银行 | 7.1112 | 7.201 | 7.1697 | 7.201 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 6.6943 | 6.7754 | 6.7484 | 6.7754 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 7.1142 | 7.2032 | 7.1717 | 7.2032 | 10月26日 22:01 |
民生银行 | -- | -- | 7.1705 | 7.2005 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 6.3077 | 6.3843 | 6.3587 | 6.3843 | 12月28日 19:50 |
渤海银行 | 7.1037 | 7.1899 | 7.1611 | 7.1899 | 10月26日 21:02 |
汇丰银行 | 7.1274 | 7.2395 | 7.167 | 7.2395 | 10月26日 22:02 |
中信银行 | 7.1212 | 7.2045 | 7.1712 | 7.2045 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 7.1122 | 7.2009 | 7.1705 | 7.2009 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|
美元(英语:United States Dollar,ISO 4217代码:USD),又称美圆、美金,(美国)联邦储备票据,是美国作为存款债务的官方货币。它的出现是由于《1792年铸币法案》的通过。它同时也作为储备货币在美国以外的国家广泛使用。目前美元的发行是由美国联邦储备系统控制。美元通常可以使用符号「$」来表示,而用来表示美分的标志则是「¢」。国际标准化组织为美元取的ISO 4217标准代号为USD。