:: 目前位置 > 外币汇率 > 美元(USD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑美元 | 华夏银行 | 6.4892 | 如果你需要买美元,在华夏银行会比较便宜。 |
美元兑人民币 | 恒丰银行 | 6.4689 | 如果你要把美元换成人民币,在恒丰银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1美元 时间:2021-01-16
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 6.4152 | 6.4952 | 6.4678 | 6.4952 | 01月16日 11:00 |
农业银行 | 6.4157 | -- | 6.4675 | 6.4935 | 01月16日 11:00 |
建设银行 | 6.4209 | 6.4928 | 6.4662 | 6.4928 | 01月16日 11:00 |
工商银行 | 6.4161 | -- | 6.4679 | 6.4926 | 01月16日 11:00 |
光大银行 | 6.416 | 6.4964 | 6.4705 | 6.4964 | 01月16日 11:00 |
兴业银行 | 6.4181 | 6.4959 | 6.4699 | 6.4959 | 01月16日 09:00 |
邮政储蓄银行 | 6.4201 | 6.4972 | 6.4685 | 6.4972 | 01月16日 11:00 |
广发银行 | 6.4484 | 6.4937 | 6.4679 | 6.4937 | 01月16日 11:01 |
招商银行 | 6.4102 | 6.5042 | 6.4621 | 6.5042 | 01月16日 10:51 |
华夏银行 | 6.4103 | 6.4892 | 6.4633 | 6.4892 | 01月16日 07:50 |
交通银行 | 6.4161 | 6.4964 | 6.4693 | 6.4964 | 01月16日 11:01 |
恒丰银行 | 6.4689 | -- | 6.5345 | 6.563 | 12月03日 21:02 |
民生银行 | -- | -- | 6.4673 | 6.4941 | 01月16日 11:01 |
平安银行 | 6.414 | 6.4918 | 6.4658 | 6.4918 | 01月16日 11:02 |
渤海银行 | 6.416 | 6.4938 | 6.4679 | 6.4938 | 01月16日 11:02 |
汇丰银行 | 6.393 | 6.5093 | 6.4316 | 6.5093 | 01月16日 11:02 |
中信银行 | 6.4175 | 6.4979 | 6.4675 | 6.4979 | 01月16日 11:01 |
注意事項 |
|
美元(英语:United States Dollar,ISO 4217代码:USD),又称美圆、美金,(美国)联邦储备票据,是美国作为存款债务的官方货币。它的出现是由于《1792年铸币法案》的通过。它同时也作为储备货币在美国以外的国家广泛使用。目前美元的发行是由美国联邦储备系统控制。美元通常可以使用符号「$」来表示,而用来表示美分的标志则是「¢」。国际标准化组织为美元取的ISO 4217标准代号为USD。