:: 目前位置 > 外币汇率 > 瑞典克朗(SEK)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑瑞典克朗 | 建设银行 | 0.6609 | 如果你需要买瑞典克朗,在建设银行会比较便宜。 |
瑞典克朗兑人民币 | 兴业银行 | 0.6784 | 如果你要把瑞典克朗换成人民币,在兴业银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1瑞典克朗 时间:2023-12-10
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 0.6373 | -- | 0.6584 | 0.6637 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 0.6372 | 0.6609 | 0.656 | 0.6609 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 0.6381 | -- | 0.6569 | 0.6615 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 0.6406 | 0.6672 | 0.6619 | 0.6672 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 0.6784 | 0.7058 | 0.7002 | 0.7058 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 0.6355 | 0.6615 | 0.6562 | 0.6615 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 0.6465 | 0.666 | 0.66 | 0.666 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 0.6347 | 0.661 | 0.6558 | 0.661 | 10月26日 22:01 |
中信银行 | 0.6334 | 0.6618 | 0.6553 | 0.6618 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 0.6353 | 0.664 | 0.6556 | 0.6608 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|