:: 目前位置 > 外币汇率 > 挪威克朗(NOK)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑挪威克朗 | 建设银行 | 0.6999 | 如果你需要买挪威克朗,在建设银行会比较便宜。 |
挪威克朗兑人民币 | 工商银行 | 0.6758 | 如果你要把挪威克朗换成人民币,在工商银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1挪威克朗 时间:2023-01-30
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 0.6688 | -- | 0.691 | 0.6965 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 0.6748 | 0.6999 | 0.6947 | 0.6999 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 0.6758 | -- | 0.6957 | 0.7005 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 0.6758 | 0.7039 | 0.6983 | 0.7039 | 10月26日 22:01 |
广发银行 | 0.673 | 0.7005 | 0.6949 | 0.7005 | 10月26日 22:01 |
交通银行 | 0.6722 | 0.6999 | 0.6945 | 0.6999 | 10月26日 22:01 |
中信银行 | 0.6697 | 0.7009 | 0.6938 | 0.7009 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 0.6728 | 0.7031 | 0.6942 | 0.6998 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|