:: 目前位置 > 外币汇率 > 韩币(KRW)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑韩币 | 光大银行 | 0.0051 | 如果你需要买韩币,在光大银行会比较便宜。 |
韩币兑人民币 | 兴业银行 | 0.0052 | 如果你要把韩币换成人民币,在兴业银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1韩币 时间:2023-05-30
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 0.005 | -- | 0.005 | 0.0054 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 0.0049 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 0.0049 | -- | -- | 0.0051 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0051 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 0.0052 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0054 | 11月27日 07:00 |
交通银行 | 0.0049 | 0.0053 | -- | 0.0053 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 0.0051 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0054 | 12月28日 19:50 |
中国银行 | 0.0049 | 0.0053 | 0.005 | 0.0051 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|