:: 目前位置 > 外币汇率 > 港币(HKD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑港币 | 平安银行 | 0.8184 | 如果你需要买港币,在平安银行会比较便宜。 |
港币兑人民币 | 光大银行 | 0.9183 | 如果你要把港币换成人民币,在光大银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1港币 时间:2023-10-04
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 0.8505 | -- | 0.8574 | 0.8608 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 0.9072 | 0.9172 | 0.9136 | 0.9172 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 0.9062 | -- | 0.9137 | 0.9171 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 0.9183 | 0.9294 | 0.9257 | 0.9294 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 0.8114 | 0.8213 | 0.818 | 0.8213 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 0.9062 | 0.9171 | 0.9135 | 0.9171 | 10月26日 22:01 |
招商银行 | 0.9068 | 0.9168 | 0.9132 | 0.9168 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 0.8528 | 0.8631 | 0.8597 | 0.8631 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 0.9063 | 0.9172 | 0.9136 | 0.9172 | 10月26日 22:01 |
民生银行 | -- | -- | 0.9136 | 0.9171 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 0.8102 | 0.8184 | 0.8151 | 0.8184 | 12月28日 19:50 |
渤海银行 | 0.905 | 0.9159 | 0.9123 | 0.9159 | 10月26日 21:02 |
汇丰银行 | 0.9079 | 0.9223 | 0.9134 | 0.9223 | 10月26日 22:02 |
中信银行 | 0.9068 | 0.9177 | 0.913 | 0.9177 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 0.9061 | 0.917 | 0.9134 | 0.917 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|
港币(单位:元),原称港圆(单位:圆),俗称港币或港纸,是香港的法定流通货币。为迎接1997年香港主权移交,自1993年1月1日起,“港圆”改为现行名称“港元”(但部分新发行的港币纸币与所有硬币仍旧保留“圆”的用法)。按照《香港特别行政区基本法》和《中英联合声明》,香港的自治权包括自行发行货币的权力。其正式的ISO 4217简称为HKD(Hong Kong Dollar);标志为HK$。