:: 目前位置 > 外币汇率 > 港币(HKD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑港币 | 兴业银行 | 0.8355 | 如果你需要买港币,在兴业银行会比较便宜。 |
港币兑人民币 | 恒丰银行 | 0.8345 | 如果你要把港币换成人民币,在恒丰银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1港币 时间:2021-03-02
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 0.8256 | 0.8356 | 0.8322 | 0.8356 | 03月02日 18:00 |
农业银行 | 0.8259 | -- | 0.8326 | 0.8359 | 03月02日 18:00 |
建设银行 | 0.8266 | 0.8358 | 0.8324 | 0.8358 | 03月02日 18:00 |
工商银行 | 0.8258 | -- | 0.8325 | 0.8355 | 03月02日 18:00 |
光大银行 | 0.8259 | 0.8359 | 0.8325 | 0.8359 | 03月02日 18:00 |
兴业银行 | 0.8255 | 0.8355 | 0.8322 | 0.8355 | 03月02日 17:00 |
邮政储蓄银行 | 0.8263 | 0.8359 | 0.8325 | 0.8359 | 03月02日 18:00 |
广发银行 | 0.8257 | 0.8357 | 0.8323 | 0.8357 | 03月02日 18:00 |
招商银行 | 0.8266 | 0.8358 | 0.8324 | 0.8358 | 03月02日 18:00 |
华夏银行 | 0.8257 | 0.8357 | 0.8324 | 0.8357 | 03月02日 17:51 |
交通银行 | 0.8257 | 0.8356 | 0.8324 | 0.8356 | 03月02日 18:00 |
恒丰银行 | 0.8345 | -- | 0.8429 | 0.8467 | 12月03日 21:02 |
民生银行 | -- | -- | 0.8326 | 0.8358 | 03月02日 18:00 |
平安银行 | 0.8273 | 0.8357 | 0.8323 | 0.8357 | 03月02日 18:00 |
渤海银行 | 0.8259 | 0.8359 | 0.8325 | 0.8359 | 03月02日 18:01 |
汇丰银行 | 0.8257 | 0.8388 | 0.8307 | 0.8388 | 03月02日 18:01 |
中信银行 | 0.8263 | 0.836 | 0.8325 | 0.836 | 03月02日 18:00 |
注意事項 |
|
港币(单位:元),原称港圆(单位:圆),俗称港币或港纸,是香港的法定流通货币。为迎接1997年香港主权移交,自1993年1月1日起,“港圆”改为现行名称“港元”(但部分新发行的港币纸币与所有硬币仍旧保留“圆”的用法)。按照《香港特别行政区基本法》和《中英联合声明》,香港的自治权包括自行发行货币的权力。其正式的ISO 4217简称为HKD(Hong Kong Dollar);标志为HK$。