:: 目前位置 > 外币汇率 > 英镑(GBP)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑英镑 | 华夏银行 | 8.1963 | 如果你需要买英镑,在华夏银行会比较便宜。 |
英镑兑人民币 | 兴业银行 | 8.2259 | 如果你要把英镑换成人民币,在兴业银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1英镑 时间:2023-05-30
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 7.9187 | -- | 8.1857 | 8.2432 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 8.048 | 8.3473 | 8.2849 | 8.3473 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 8.0601 | -- | 8.2975 | 8.3557 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 8.0458 | 8.3796 | 8.3129 | 8.3796 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 8.2259 | 8.5583 | 8.4901 | 8.5583 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 8.024 | 8.3526 | 8.286 | 8.3526 | 10月26日 22:01 |
招商银行 | 8.0219 | 8.3505 | 8.2839 | 8.3505 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 7.9596 | 8.1963 | 8.131 | 8.1963 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 8.0145 | 8.3427 | 8.2847 | 8.3427 | 10月26日 22:01 |
民生银行 | -- | -- | 8.2819 | 8.3583 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 8.1377 | 8.4754 | 8.4078 | 8.4754 | 12月28日 19:50 |
渤海银行 | 8.008 | 8.3403 | 8.2738 | 8.3403 | 10月26日 21:02 |
汇丰银行 | 8.1007 | 8.4255 | 8.2552 | 8.4255 | 10月26日 22:02 |
中信银行 | 8.0017 | 8.3607 | 8.2873 | 8.3607 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 8.0259 | 8.3811 | 8.2832 | 8.3442 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|
英镑(记号:£)是英国国家货币和货币单位名称。英国虽然是欧盟的成员国,但尚未加入欧元区,故仍然使用英镑。英镑主要由英格兰银行发行,但亦有其他发行机构。最常用于表示英镑的符号是£。国际标准化组织为英镑取的ISO 4217货币代码为GBP(Great British Pound)。 除了英国,英国海外领地的货币也以镑作为单位(殖民地时期的香港除外),与英镑的汇率固定为1:1。