:: 目前位置 > 外币汇率 > 欧元(EUR)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑欧元 | 华夏银行 | 6.9132 | 如果你需要买欧元,在华夏银行会比较便宜。 |
欧元兑人民币 | 汇丰银行 | 7.0114 | 如果你要把欧元换成人民币,在汇丰银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1欧元 时间:2023-05-30
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 6.6355 | -- | 6.8592 | 6.9073 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 6.9695 | 7.2251 | 7.1769 | 7.2251 | 10月26日 22:01 |
工商银行 | 6.9785 | -- | 7.184 | 7.2344 | 10月26日 22:01 |
光大银行 | 6.9972 | 7.2875 | 7.2294 | 7.2875 | 10月26日 22:01 |
兴业银行 | 6.9628 | 7.2442 | 7.1864 | 7.2442 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 6.9512 | 7.2358 | 7.1782 | 7.2358 | 10月26日 22:01 |
招商银行 | 6.9474 | 7.2319 | 7.1743 | 7.2319 | 10月26日 22:01 |
华夏银行 | 6.7135 | 6.9132 | 6.8595 | 6.9132 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 6.9422 | 7.2266 | 7.1762 | 7.2266 | 10月26日 22:01 |
民生银行 | -- | -- | 7.1768 | 7.2373 | 10月26日 22:01 |
平安银行 | 6.9329 | 7.2207 | 7.163 | 7.2207 | 12月28日 19:50 |
渤海银行 | 6.9324 | 7.2201 | 7.1625 | 7.2201 | 10月26日 21:02 |
汇丰银行 | 7.0114 | 7.2947 | 7.1529 | 7.2947 | 10月26日 22:02 |
中信银行 | 6.9647 | 7.2337 | 7.1805 | 7.2337 | 10月26日 22:01 |
中国银行 | 6.9539 | 7.2531 | 7.1769 | 7.2298 | 10月26日 22:00 |
注意事項 |
|
欧元(€;ISO 4217代码EUR),港澳常称欧罗,是欧盟中19个国家的货币,这19国是奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙、马耳他、塞普勒斯、斯洛伐克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛,合称为欧元区。目前共有3.3亿人使用欧元,如果加上与欧元固定汇率制的货币,欧元影响到全球4.8亿人口。2006年12月,共有6,100亿欧元在市面上流通,按照当时汇率计算,相当于8,020亿美元。欧元流通的现金总价值超过了美元。 1欧元(euro)等于100欧分(cent)。