:: 目前位置 > 外币汇率 > 澳元(AUD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑澳元 | 平安银行 | 4.564 | 如果你需要买澳元,在平安银行会比较便宜。 |
澳元兑人民币 | 汇丰银行 | 4.5828 | 如果你要把澳元换成人民币,在汇丰银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1澳元 时间:2022-08-18
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出▲ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行 | 4.3821 | 4.564 | 4.5275 | 4.564 | 12月28日 19:50 |
兴业银行 | 4.4087 | 4.5869 | 4.5503 | 4.5869 | 11月27日 07:00 |
华夏银行 | 4.5524 | 4.6902 | 4.6547 | 4.6902 | 08月06日 10:00 |
光大银行 | 4.5214 | 4.709 | 4.6715 | 4.709 | 08月18日 07:00 |
交通银行 | 4.5437 | 4.7103 | 4.6775 | 4.7103 | 08月18日 07:00 |
民生银行 | -- | -- | 4.6773 | 4.7149 | 08月18日 07:00 |
工商银行 | 4.5506 | -- | 4.6845 | 4.716 | 08月18日 07:00 |
招商银行 | 4.5337 | 4.7194 | 4.6818 | 4.7194 | 08月18日 07:00 |
建设银行 | 4.5515 | 4.7208 | 4.6855 | 4.7208 | 08月18日 07:00 |
中信银行 | 4.5392 | 4.7214 | 4.6816 | 4.7214 | 08月18日 07:00 |
广发银行 | 4.5369 | 4.7227 | 4.6851 | 4.7227 | 08月18日 07:00 |
中国银行 | 4.5439 | 4.745 | 4.6896 | 4.7241 | 08月18日 07:00 |
农业银行 | 4.5512 | -- | 4.7023 | 4.7401 | 07月29日 11:50 |
汇丰银行 | 4.5828 | 4.7749 | 4.6778 | 4.7749 | 08月18日 06:50 |
注意事項 |
|
澳大利亚元(英语:Australia Dollar、Aussie Dollar,简写A$或AUD),是澳大利亚通货的基本单位,一元有100分。澳大利亚元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币;居美元、欧元、日圆、英镑之后,占总交易量的6%。2010年,澳大利亚元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。