:: 目前位置 > 外币汇率 > 澳元(AUD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑澳元 | 邮政储蓄银行 | 5.0302 | 如果你需要买澳元,在邮政储蓄银行会比较便宜。 |
澳元兑人民币 | 华夏银行 | 4.9062 | 如果你要把澳元换成人民币,在华夏银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1澳元 时间:2021-03-02
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.865 | 5.0803 | 5.021 | 5.0579 | 03月02日 19:00 |
农业银行 | 4.8603 | -- | 5.0216 | 5.062 | 03月02日 19:00 |
建设银行 | 4.8783 | 5.0598 | 5.022 | 5.0598 | 03月02日 19:00 |
工商银行 | 4.8779 | -- | 5.0216 | 5.0553 | 03月02日 19:00 |
光大银行 | 4.8504 | 5.0517 | 5.0114 | 5.0517 | 03月02日 19:00 |
兴业银行 | 4.8616 | 5.0581 | 5.0177 | 5.0581 | 03月02日 19:00 |
邮政储蓄银行 | 4.8164 | 5.0302 | 4.996 | 5.0302 | 03月02日 19:00 |
广发银行 | 4.8572 | 5.0561 | 5.0158 | 5.0561 | 03月02日 19:00 |
招商银行 | 4.8601 | 5.0592 | 5.0188 | 5.0592 | 03月02日 19:00 |
华夏银行 | 4.9062 | 5.0548 | 5.0165 | 5.0548 | 03月02日 18:50 |
交通银行 | 4.878 | 5.0568 | 5.0216 | 5.0568 | 03月02日 19:01 |
恒丰银行 | 4.6693 | -- | 4.8424 | 4.8866 | 12月03日 21:02 |
民生银行 | -- | -- | 5.0215 | 5.06 | 03月02日 19:01 |
平安银行 | 4.8578 | 5.0595 | 5.0191 | 5.0595 | 03月02日 19:01 |
汇丰银行 | 4.8741 | 5.0751 | 4.9733 | 5.0751 | 03月02日 19:01 |
中信银行 | 4.8797 | 5.0613 | 5.0221 | 5.0613 | 03月02日 19:00 |
注意事項 |
|
澳大利亚元(英语:Australia Dollar、Aussie Dollar,简写A$或AUD),是澳大利亚通货的基本单位,一元有100分。澳大利亚元在外汇市场上,目前为交易量世界第五大的流通货币;居美元、欧元、日圆、英镑之后,占总交易量的6%。2010年,澳大利亚元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。