人民币 | 美元 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 韩币 | 澳元 | 港币 | 台币 | 加元 | 泰铢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 1 | 0.14914 | 20.08032 | 0.14059 | 0.12086 | 185.18519 | 0.21331 | 1.17096 | 4.24628 | 0.19114 | 5.11771 |
USD | 6.7052 | 1 | 134.64257 | 0.94268 | 0.81042 | 1241.7037 | 1.43029 | 7.85152 | 28.47219 | 1.28162 | 34.31525 |
JPY | 0.0498 | 0.00743 | 1 | 0.007 | 0.00602 | 9.22222 | 0.01062 | 0.05831 | 0.21146 | 0.00952 | 0.25486 |
EUR | 7.1129 | 1.0608 | 142.82932 | 1 | 0.8597 | 1317.2037 | 1.51726 | 8.32892 | 30.2034 | 1.35955 | 36.40174 |
GBP | 8.2737 | 1.23392 | 166.13855 | 1.1632 | 1 | 1532.16667 | 1.76487 | 9.68817 | 35.13248 | 1.58143 | 42.34237 |
KRW | 0.0054 | 0.00081 | 0.10843 | 0.00076 | 0.00065 | 1 | 0.00115 | 0.00632 | 0.02293 | 0.00103 | 0.02764 |
AUD | 4.688 | 0.69916 | 94.13655 | 0.65908 | 0.56661 | 868.14815 | 1 | 5.48946 | 19.90658 | 0.89606 | 23.99181 |
HKD | 0.854 | 0.12736 | 17.14859 | 0.12006 | 0.10322 | 158.14815 | 0.18217 | 1 | 3.62633 | 0.16323 | 4.37052 |
TWD | 0.2355 | 0.03512 | 4.72892 | 0.03311 | 0.02846 | 43.61111 | 0.05023 | 0.27576 | 1 | 0.04501 | 1.20522 |
CAD | 5.2318 | 0.78026 | 105.05622 | 0.73554 | 0.63234 | 968.85185 | 1.116 | 6.12623 | 22.21571 | 1 | 26.77482 |
THB | 0.1954 | 0.02914 | 3.92369 | 0.02747 | 0.02362 | 36.18519 | 0.04168 | 0.22881 | 0.82972 | 0.03735 | 1 |
注意事项 |
|
这里是一站式的银行外汇牌价汇率比较平台,我们使用高效的方法,整合17家国内主要银行之[外币对人民币]买入或卖出外汇汇率(现汇汇率/现钞(现金)汇率)数据,然后制作精简易明的网页,可以用高低排序直观的比较各家银行外币汇率,让有换汇需求的人士快速找到最划算的银行进行兑换。