人民币 | 美元 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 韩币 | 澳元 | 港币 | 台币 | 加元 | 泰铢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 1 | 0.15396 | 15.94896 | 0.12687 | 0.11267 | 163.93443 | 0.19863 | 1.19417 | 4.13052 | 0.19492 | 4.48229 |
USD | 6.4952 | 1 | 103.59171 | 0.82402 | 0.73183 | 1064.78689 | 1.29011 | 7.75639 | 26.82858 | 1.26605 | 29.1134 |
JPY | 0.0627 | 0.00965 | 1 | 0.00795 | 0.00706 | 10.27869 | 0.01245 | 0.07487 | 0.25898 | 0.01222 | 0.28104 |
EUR | 7.8823 | 1.21356 | 125.71451 | 1 | 0.88812 | 1292.18033 | 1.56563 | 9.41283 | 32.55803 | 1.53642 | 35.33079 |
GBP | 8.8753 | 1.36644 | 141.55183 | 1.12598 | 1 | 1454.96721 | 1.76286 | 10.59864 | 36.65964 | 1.72998 | 39.78171 |
KRW | 0.0061 | 0.00094 | 0.09729 | 0.00077 | 0.00069 | 1 | 0.00121 | 0.00728 | 0.0252 | 0.00119 | 0.02734 |
AUD | 5.0346 | 0.77513 | 80.29665 | 0.63872 | 0.56726 | 825.34426 | 1 | 6.01218 | 20.79554 | 0.98135 | 22.56656 |
HKD | 0.8374 | 0.12893 | 13.35566 | 0.10624 | 0.09435 | 137.27869 | 0.16633 | 1 | 3.4589 | 0.16323 | 3.75347 |
TWD | 0.2421 | 0.03727 | 3.86124 | 0.03071 | 0.02728 | 39.68852 | 0.04809 | 0.28911 | 1 | 0.04719 | 1.08516 |
CAD | 5.1303 | 0.78986 | 81.82297 | 0.65086 | 0.57804 | 841.03279 | 1.01901 | 6.12646 | 21.19083 | 1 | 22.99552 |
THB | 0.2231 | 0.03435 | 3.55821 | 0.0283 | 0.02514 | 36.57377 | 0.04431 | 0.26642 | 0.92152 | 0.04349 | 1 |
注意事项 |
|
这里是一站式的银行外汇牌价汇率比较平台,我们使用高效的方法,整合17家国内主要银行之[外币对人民币]买入或卖出外汇汇率(现汇汇率/现钞(现金)汇率)数据,然后制作精简易明的网页,可以用高低排序直观的比较各家银行外币汇率,让有换汇需求的人士快速找到最划算的银行进行兑换。