人民币 | 美元 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 韩币 | 澳元 | 港币 | 台币 | 加元 | 泰铢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 1 | 0.15227 | 16.63894 | 0.1273 | 0.11043 | 163.93443 | 0.19858 | 1.18455 | 4.15282 | 0.18965 | 4.63607 |
USD | 6.5674 | 1 | 109.27454 | 0.836 | 0.72521 | 1076.62295 | 1.30417 | 7.77944 | 27.27326 | 1.24548 | 30.44692 |
JPY | 0.0601 | 0.00915 | 1 | 0.00765 | 0.00664 | 9.85246 | 0.01193 | 0.07119 | 0.24958 | 0.0114 | 0.27863 |
EUR | 7.8557 | 1.19617 | 130.71048 | 1 | 0.86748 | 1287.81967 | 1.56 | 9.3055 | 32.62334 | 1.4898 | 36.41956 |
GBP | 9.0558 | 1.3789 | 150.67887 | 1.15277 | 1 | 1484.55738 | 1.79832 | 10.72708 | 37.60714 | 1.71739 | 41.98331 |
KRW | 0.0061 | 0.00093 | 0.1015 | 0.00078 | 0.00067 | 1 | 0.00121 | 0.00723 | 0.02533 | 0.00116 | 0.02828 |
AUD | 5.0357 | 0.76677 | 83.78869 | 0.64102 | 0.55607 | 825.52459 | 1 | 5.96506 | 20.91238 | 0.955 | 23.34585 |
HKD | 0.8442 | 0.12854 | 14.04659 | 0.10746 | 0.09322 | 138.39344 | 0.16764 | 1 | 3.50581 | 0.1601 | 3.91377 |
TWD | 0.2408 | 0.03667 | 4.00666 | 0.03065 | 0.02659 | 39.47541 | 0.04782 | 0.28524 | 1 | 0.04567 | 1.11637 |
CAD | 5.273 | 0.80291 | 87.7371 | 0.67123 | 0.58228 | 864.42623 | 1.04712 | 6.24615 | 21.89784 | 1 | 24.44599 |
THB | 0.2157 | 0.03284 | 3.58902 | 0.02746 | 0.02382 | 35.36066 | 0.04283 | 0.25551 | 0.89576 | 0.04091 | 1 |
注意事项 |
|
这里是一站式的银行外汇牌价汇率比较平台,我们使用高效的方法,整合17家国内主要银行之[外币对人民币]买入或卖出外汇汇率(现汇汇率/现钞(现金)汇率)数据,然后制作精简易明的网页,可以用高低排序直观的比较各家银行外币汇率,让有换汇需求的人士快速找到最划算的银行进行兑换。